Фильтры спец. комб. Бриз-3002
Артикул: CN1148
- Есть в наличии
- 0 ք
Серия Бриз-3002 включает фильтры комбинированные специальные фильтры:
- B1E1K2SX(CO)NOHgP3D, который используется для очистки загрязнённого воздуха от аэрозольных частиц малотоксичных веществ, содержащихся в пыли, дыме или тумане, а также от неорганических газов и паров, в том числе оксида углерода, кислых газов и паров, аммиака и аминов, паров ртути, оксидов азота.
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | Соответствие стандарту |
ГОСТ 12.4.235-2012 ГОСТ 12.4.246-2013 |
| 2 | Сопротивление воздушному потоку при расходе 30 дм куб./мин | не более 260 Па |
| 3 | Масса фильтра | не более 650 г |
| 4 | Гарантийный срок хранения | 5 лет |
| 5 | Время защитного действия по тест-веществу | |
| - хлор при концентрации 3,0 мг/дм куб. | не менее 20 мин. | |
| - сероводород при концентрации 1,4 мг/дм куб. | не менее 40 мин. | |
| - циановодород при концентрации 1,1 мг/дм куб. | не менее 25 мин. | |
| - диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм куб. | не менее 20 мин. | |
| - аммиак при концентрации 0,7 мг/дм куб. | не менее 50 мин. | |
| - оксид азота при концентрации 3,1 мг/дм куб. | не менее 20 мин. | |
| - диоксид азота при концентрации 4,8 мг/дм куб. | не менее 20 мин. | |
| - оксид углерода при концентрации 6,0 мг/дм куб. | не менее 20 мин. | |
| - пары ртути при концентрации 13±1 мг/м куб. | не менее 6000 мин. | |
- A2B2E2K2SX(CO)NOHgP3D, предназначенный для очистки загрязнённого воздуха от аэрозольных частиц малотоксичных веществ, содержащихся в пыли, дыме или тумане, а также от паров органических веществ с температурой кипения выше +65°С, неорганических газов и паров (кроме оксида углерода), кислых газов и паров, аммиака и аминов, паров ртути.
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | Соответствие стандарту |
ГОСТ 12.4.235-2012 ГОСТ 12.4.246-2013 |
| 2 | Сопротивление воздушному потоку при расходе 30 дм куб./мин | не более 280 Па |
| 3 | Масса фильтра | не более 650 г |
| 4 | Гарантийный срок хранения | 3 года |
| 5 | Коэффициент проницаемости противоаэрозольного фильтра | не более 0,05 % |
| 6 | Время защитного действия по тест-веществу | |
| - циклогексан при концентрации 17,5 мг/дм куб. | не менее 35 мин. | |
| - хлор при концентрации 15,0 мг/дм куб. | не менее 20 мин. | |
| - сероводород при концентрации 7,1 мг/дм куб. | не менее 40 мин. | |
| - циановодород при концентрации 5,6 мг/дм куб. | не менее 25 мин. | |
| - диоксид серы при концентрации 13,3 мг/дм куб. | не менее 20 мин. | |
| - аммиак при концентрации 3,5 мг/дм куб. | не менее 40 мин. | |
| - оксид азота при концентрации 3,1 мг/дм куб. | не менее 20 мин. | |
| - диоксид азота при концентрации 4,8 мг/дм куб. | не менее 20 мин. | |
| - оксид углерода при концентрации 6,0 мг/дм куб. | не менее 20 мин. | |
| - пары ртути при концентрации 13±1 мг/м куб. | не менее 6000 мин. | |
Корпус фильтра изготовлен из специальной пластмассы. Соединительная резьба соответствует ГОСТ Р 12.4.214-99 (40х3,5 мм). Фильтр Бриз-3002 используется в составе фильтрующего противогаза с полнолицевой маской.
